Informe estadístico del segundo año de funcionamiento de buesa.net a 17 febrero 2004 16:45


Datos generales
  Medir desde ... 1 febrero 2002
  Número total de visualizaciones de página hasta el momento 6386
  Día de mayor actividad hasta el momento 2 mayo 2002
  Visualizaciones de página 90

 

 

Visualizaciones de página por día
 

Visualizaciones de página por semana
  semana 33 2003 41
  semana 34 2003 88
  semana 35 2003 78
  semana 36 2003 63
  semana 37 2003 24
  semana 38 2003 57
  semana 39 2003 65
  semana 40 2003 48
  semana 41 2003 54
  semana 42 2003 42
  semana 43 2003 52
  semana 44 2003 50
  semana 45 2003 69
  semana 46 2003 56
  semana 47 2003 44
  semana 48 2003 49
  semana 49 2003 28
  semana 50 2003 52
  semana 51 2003 24
  semana 52 2003 17
  semana 1 2004 9
  semana 2 2004 12
  semana 3 2004 32
  semana 4 2004 26
  semana 5 2004 44
  semana 6 2004 49
  semana 7 2004 63
  semana 8 2004 24
  Total 1260

Visualizaciones de página por día de la semana
  lunes 16.5 %
  martes 19.3 %
  miércoles 16.4 %
  jueves 20.6 %
  viernes 13.9 %
  sábado 6.6 %
  domingo 6.8 %
  Total 100.0 %
 
 
Visualizaciones de página por día de la semana


Visualizaciones de página por hora

 


Visualizaciones de página por hora
  00:00-00:59 2.6 % 06:00-06:59 0.4 % 12:00-12:59 7.6 % 18:00-18:59 8.2 %
  01:00-01:59 2.1 % 07:00-07:59 0.5 % 13:00-13:59 6.6 % 19:00-19:59 7.4 %
  02:00-02:59 1.0 % 08:00-08:59 1.4 % 14:00-14:59 5.5 % 20:00-20:59 7.2 %
  03:00-03:59 0.8 % 09:00-09:59 5.8 % 15:00-15:59 4.4 % 21:00-21:59 5.2 %
  04:00-04:59 0.5 % 10:00-10:59 6.2 % 16:00-16:59 5.7 % 22:00-22:59 4.3 %
  05:00-05:59 0.5 % 11:00-11:59 5.6 % 17:00-17:59 7.2 % 23:00-23:59 3.3 %
  Total             100 %
 

Continente de origen
1. Europa 5588 87.5 %
2. Sudamérica 487 7.6 %
3. Centroamérica 147 2.3 %
4. EEUU y Canadá 85 1.3 %
5. .net y .org 12 0.2 %
6. Asia 8 0.1 %
  Desconocido 59 0.9 %
  Total 6386 100.0 %
 

País de procedencia - Todo
1. España 5529 86.6 %
2. Argentina 260 4.1 %
3. México 103 1.6 %
4. Estados Unidos 85 1.3 %
5. Brasil 81 1.3 %
6. Chile 42 0.7 %
7. Venezuela 35 0.5 %
8. Uruguay 31 0.5 %
9. Colombia 17 0.3 %
10. Costa Rica 14 0.2 %
11. Francia 13 0.2 %
12. Red 12 0.2 %
13. Perú 11 0.2 %
14. Reino Unido 10 0.2 %
15. Alemania 9 0.1 %
16. Portugal 8 0.1 %
17. Cuba 7 0.1 %
18. Bolivia 7 0.1 %
19. El Salvador 6 0.1 %
20. República Dominicana 5 0.1 %
21. Puerto Rico 5 0.1 %
22. Suiza 5 0.1 %
23. Guatemala 4 0.1 %
24. Bélgica 4 0.1 %
25. China 3 0.0 %
  Desconocido 59 0.9 %
  El resto 21 0.3 %
  Total 6386 100.0 %
 

Proveedores/dominios
1. Universidad Nacional de ED, España 18
2. RIMA Telefonica, España 4
3. R, España 3
4. Uni2, España 2
5. Ya.com Internet Factory, España 2
6. Madritel, España 2
7. COLT Telecom España SA, España 1
8. Retevision SA, España 1
9. Supercable, España 1
10. Telefónica Data, España 1
  Total 35

 

Navegadores
1. Internet Explorer 6.x 77.1 %
2. Internet Explorer 5.x 17.1 %
3. Netscape 2.x 2.9 %
4. Opera 7.x 2.9 %
  Total 100.0 %
 

Sistemas operativos
1. Windows XP 62.9 %
2. Windows 98 20.0 %
3. Windows ME 8.6 %
4. Windows 95 2.9 %
5. Windows NT 2.9 %
  Desconocido 2.9 %
  Total 100.0 %